进攻方 | 更更低调[8318/9016] | 70 |
防御方 | 部落贰族 | 1 1 0 (防御度:100) |
物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 | |
进攻方 | 1288 | 396 | 724 | 771 |
防御方 | 200 | 0 | 100 | 100 |
进攻方 | 更更低调[8296/9016] | 69 |
防御方 | 部落贰族 | 1 1 0 (防御度:0) |
进攻方 | 更更低调[8296/9016] | 69 |
防御方 |
物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 | |
进攻方 | 1292 | 396 | 719 | 766 |
防御方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进攻方 | 更更低调[8296/9016] | 69 |
防御方 |
进攻方 | 更更低调 | 英雄经验:20 阵亡士兵: |
防御方 | 部落贰族 | 城墙破损:-0 -0 -0 |
防御方 | 阵亡士兵: |
欢迎光临 游游玩论坛 (http://bbs.90123.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |