| 进攻方 | 2[2050/2140] | 8 8 8 8 8 8 8 |
| 进攻方 | 3[2055/2055] | 8 8 8 8 8 8 8 |
| 进攻方 | 1[2485/2575] | 16 16 19 16 16 16 16 |
| 防御方 | ---- | 6 7 0 (防御度:600) |
| 进攻方 | 2 | 英雄经验:49212(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵: 14 |
| 进攻方 | 3 | 英雄经验:33280(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵: 28 |
| 进攻方 | 1 | 英雄经验:69727(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵: 58 |
| 防御方 | ---- | 城墙破损: -0 -0 -0 |
| 防御方 | 战神一号 | 英雄经验:57164(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵: 49 |
| 防御方 | 战神二号 | 英雄经验:31833(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵: 29 |
| 防御方 | 战神三号 | 英雄经验:29462(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵: 7 |
| 防御方 | 战神四号 | 英雄经验:20004(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵: 6 |
| 防御方 | 阵亡士兵: 16 15 4 2 |


















你在哪找的?
| 欢迎光临 游游玩论坛 (http://bbs.90123.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |