进攻方 | 安吉儿[1058/2150] | |
防御方 | 12 8 12 8 13 10 9 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 306 | 267 |
防御方 | 216 | 648 |
进攻方 | 安吉儿[939/2150] | |
防御方 | 10 7 10 7 11 9 8 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 305 | 267 |
防御方 | 186 | 558 |
进攻方 | 安吉儿[843/2150] | |
防御方 | 8 6 8 6 9 7 6 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 307 | 267 |
防御方 | 150 | 450 |
进攻方 | 安吉儿[774/2150] | |
防御方 | 5 4 5 4 6 5 4 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 305 | 267 |
防御方 | 99 | 297 |
进攻方 | 安吉儿[739/2150] | |
防御方 | 3 1 3 1 2 2 2 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 306 | 267 |
防御方 | 42 | 126 |
进攻方 | 安吉儿[731/2150] | |
防御方 |
进攻方 | 安吉儿 | 英雄经验:23 阵亡士兵: |
防御方 | 阵亡士兵:72 |
欢迎光临 游游玩论坛 (http://bbs.90123.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |