进攻方 | 疾行+12[14787/16810] | 108 108 108 107 107 107 107 |
进攻方 | 统驭+12[18474/23576] | 144 143 143 143 143 143 143 |
进攻方 | 龙戒+12[13855/15445] | 97 97 97 97 97 96 96 |
进攻方 | 魔法暴击+12[16169/17867] | 95 95 94 94 94 94 94 |
进攻方 | 物理暴击+12[12760/15859] | 194 194 194 194 193 193 193 |
进攻方 | 说服+12[14802/18521] | 105 105 105 105 104 104 104 |
进攻方 | 恩宠戒指+12[14586/16527] | 193 193 193 193 192 192 192 |
防御方 | 天使[12656/13040] | 98 98 98 97 97 97 97 |
防御方 | 天使[12153/12907] | 78 78 78 78 78 77 77 |
防御方 | 天使[10664/10697] | 74 74 74 74 74 74 74 |
防御方 | 天使[11401/11620] | 72 72 72 72 72 71 71 |
防御方 | 天使[10600/10696] | 70 70 70 70 69 69 69 |
防御方 | 天使[8169/8590] | 66 65 65 65 65 65 65 |
防御方 | 天使[8779/8790] | 59 59 59 59 58 58 58 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 1082963 | 1018945 |
防御方 | 442320 | 523951 |
进攻方 | 疾行+12[14431/16810] 1894 947 | 105 105 105 104 104 104 104 |
进攻方 | 统驭+12[18087/23576] 1257 | 141 140 140 140 140 140 140 |
进攻方 | 龙戒+12[13557/15445] | 95 95 95 95 95 94 94 |
进攻方 | 魔法暴击+12[15814/17867] 822 | 93 93 92 92 92 92 92 |
进攻方 | 物理暴击+12[12405/15859] 2.744 853 | 185 185 185 185 184 184 184 |
进攻方 | 说服+12[14279/18521] 1044 | 102 102 102 102 101 101 101 |
进攻方 | 恩宠戒指+12[14284/16527] 847 847 | 184 184 184 184 183 183 183 |
防御方 | 天使[9295/13040] 4474 11932 | 71 71 71 70 70 70 70 |
防御方 | 天使[9520/12907] 2.0 7546 | 59 59 59 59 59 58 58 |
防御方 | 天使[8213/10697] 3029 | 54 54 54 54 54 54 54 |
防御方 | 天使[9115/11620] | 53 53 53 53 53 53 53 |
防御方 | 天使[8410/10696] | 52 52 52 52 51 51 51 |
防御方 | 天使[6115/8590] | 47 47 47 47 47 47 47 |
防御方 | 天使[6885/8790] 1.92 2252 2252 | 43 43 43 43 42 42 42 |
防御方 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 1287966 | 989906 |
防御方 | 327704 | 386842 |
进攻方 | 疾行+12[14167/16810] 1365 682 | 103 103 103 102 102 102 102 |
进攻方 | 统驭+12[17800/23576] 912 | 138 137 137 137 137 137 137 |
进攻方 | 龙戒+12[13337/15445] 2.2 | 93 93 93 93 93 92 92 |
进攻方 | 魔法暴击+12[15551/17867] 597 | 91 91 90 90 90 90 90 |
进攻方 | 物理暴击+12[12142/15859] 603 | 177 177 177 177 177 177 177 |
进攻方 | 说服+12[13892/18521] 2.8 752 | 100 100 100 100 99 99 99 |
进攻方 | 恩宠戒指+12[14060/16527] 2.684 599 599 | 177 177 177 177 177 177 177 |
防御方 | 天使[3464/13040] 5651 15070 | 36 36 36 36 36 36 36 |
防御方 | 天使[4952/12907] 9957 | 34 34 34 34 34 34 34 |
防御方 | 天使[3960/10697] 3862 | 28 28 28 28 28 28 28 |
防御方 | 天使[5149/11620] | 29 29 29 29 29 28 28 |
防御方 | 天使[4610/10696] | 27 27 27 27 27 27 27 |
防御方 | 天使[2551/8590] | 24 23 23 23 23 23 23 |
防御方 | 天使[3599/8790] 2862 2862 | 23 23 23 23 22 22 22 |
防御方 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 869201 | 966020 |
防御方 | 243395 | 208735 |
进攻方 | 疾行+12[13978/16810] 958 479 | 102 102 102 101 101 101 101 |
进攻方 | 统驭+12[17595/23576] 639 | 136 135 135 135 135 135 135 |
进攻方 | 龙戒+12[13179/15445] | 91 91 91 91 91 90 90 |
进攻方 | 魔法暴击+12[15363/17867] 418 | 90 90 89 89 89 89 89 |
进攻方 | 物理暴击+12[11954/15859] 414 | 173 173 173 173 172 172 172 |
进攻方 | 说服+12[13615/18521] 527 | 98 98 98 98 97 97 97 |
进攻方 | 恩宠戒指+12[13900/16527] 413 413 | 173 173 173 173 172 172 172 |
防御方 | 天使[1/13040] 3779 | 14 14 14 13 13 13 13 |
防御方 | 天使[1/12907] 7512 | 15 15 15 15 15 15 15 |
防御方 | 天使[1/10697] 2.312 | 10 10 10 10 10 10 10 |
防御方 | 天使[83/11620] | 12 12 12 12 12 12 12 |
防御方 | 天使[1/10696] 2.3600001 | 11 11 11 11 11 11 11 |
防御方 | 天使[1/8590] | 8 8 8 8 8 8 8 |
防御方 | 天使[1/8790] 1987 | 9 9 9 9 9 9 9 |
防御方 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 1083400 | 949398 |
防御方 | 53402 | 68727 |
进攻方 | 疾行+12[13969/16810] 46 23 | 102 102 102 101 101 101 101 |
进攻方 | 统驭+12[17585/23576] 30 | 136 135 135 135 135 135 135 |
进攻方 | 龙戒+12[13172/15445] | 91 91 91 91 91 90 90 |
进攻方 | 魔法暴击+12[15354/17867] 20 | 90 90 89 89 89 89 89 |
进攻方 | 物理暴击+12[11945/15859] 19 | 172 172 172 172 172 172 172 |
进攻方 | 说服+12[13602/18521] 2.8 25 | 98 98 98 98 97 97 97 |
进攻方 | 恩宠戒指+12[13893/16527] 19 19 | 173 173 173 173 172 172 172 |
防御方 | 天使 | 战死 |
防御方 | 天使 | 战死 |
防御方 | 天使 | 战死 |
防御方 | 天使 | 战死 |
防御方 | 天使 | 战死 |
防御方 | 天使 | 战死 |
防御方 | 天使 | 战死 |
防御方 |
进攻方 | 疾行+12 | 英雄经验:668424(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:42 |
进攻方 | 统驭+12 | 英雄经验:956971(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:56 |
进攻方 | 龙戒+12 | 英雄经验:661291(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:42 |
进攻方 | 魔法暴击+12 | 英雄经验:568468(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:35 |
进攻方 | 物理暴击+12 | 英雄经验:540869(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:151 |
进攻方 | 说服+12 | 英雄经验:650760(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:49 |
进攻方 | 恩宠戒指+12 | 英雄经验:556813(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:140 |
防御方 | 天使 | 英雄经验:125968(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:682 |
防御方 | 天使 | 英雄经验:48970(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:544 |
防御方 | 天使 | 英雄经验:44391(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:518 |
防御方 | 天使 | 英雄经验:43372(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:502 |
防御方 | 天使 | 英雄经验:40341(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:487 |
防御方 | 天使 | 英雄经验:37490(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:456 |
防御方 | 天使 | 英雄经验:33222(含VIP经验加成20%) 阵亡士兵:410 |
防御方 | 阵亡士兵: |
欢迎光临 游游玩论坛 (http://bbs.90123.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |