内容: | 进攻方:忧郁、之城
防御方:新的城市(408|-199)
进攻方 | 冻结、刺客[1696/1875]
| 8 7 7 7 7 7 7 | 防御方 | 新的城市 | 7 3 0 (防御度:700) |
第1回合
| 总攻击 | 总防御 | 进攻方 | 1383 | 1888 | 防御方 | 905 | 1400 |
进攻方 | 冻结、刺客[1654/1875]
| 8 7 7 7 7 7 7 | 防御方 | 新的城市 | 7 3 0 (防御度:0) |
进攻方成功攻入城内,与城内部队发生战斗:
进攻方 | 冻结、刺客[1654/1875]
| 8 7 7 7 7 7 7 | 防御方 | 瑞恩[2007/2115]
| 8 8 8 7 7 7 7 | 防御方 | 瑞恩[1715/1860]
| 9 9 9 9 8 8 8 | 防御方 | 卡特-肖恩[1670/1760]
| 5 5 5 5 5 5 5 | 防御方 | | 32 |
第2回合
| 总攻击 | 总防御 | 进攻方 | 1383 | 1888 | 防御方 | 3171 | 3970 |
进攻方 | 冻结、刺客[1405/1875]
| 6 5 5 5 5 5 5 | 防御方 | 瑞恩[1968/2115]
| 8 8 8 7 7 7 7 | 防御方 | 瑞恩[1687/1860]
| 9 9 9 9 8 8 8 | 防御方 | 卡特-肖恩[1651/1760]
1.58
| 5 5 5 5 5 5 5 | 防御方 | | 30 |
第3回合
| 总攻击 | 总防御 | 进攻方 | 1088 | 1426 | 防御方 | 3036 | 3935 |
进攻方 | 冻结、刺客[1065/1875]
| 3 3 3 3 3 3 3 | 防御方 | 瑞恩[1942/2115]
| 8 8 8 7 7 7 7 | 防御方 | 瑞恩[1668/1860]
| 9 9 9 9 8 8 8 | 防御方 | 卡特-肖恩[1638/1760]
| 5 5 5 5 5 5 5 | 防御方 | | 29 |
|