| 进攻方 | 琴贝贝[2320/2320] | 3 3 3 3 3 3 3 |
| 防御方 | 11 7 10 6 6 10 7 |
| 总攻击 | 总防御 | |
| 进攻方 | 820 | 677 |
| 防御方 | 285 | 456 |
| 进攻方 | 琴贝贝[2248/2320] | 3 3 3 3 3 3 3 |
| 防御方 |
| 进攻方 | 琴贝贝 | 英雄经验:16630 阵亡士兵: |
| 防御方 | 阵亡士兵: 57 |
964
1446| 进攻方 | 琴宝宝[1345/2150] | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 防御方 | 16 10 12 15 13 16 9 |
| 总攻击 | 总防御 | |
| 进攻方 | 559 | 419 |
| 防御方 | 455 | 546 |
| 进攻方 | 琴宝宝[1136/2150] | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 防御方 | 10 6 7 9 8 10 6 |
| 总攻击 | 总防御 | |
| 进攻方 | 559 | 419 |
| 防御方 | 280 | 336 |
| 进攻方 | 琴宝宝[1030/2150] | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 防御方 | 2 1 2 2 2 2 1 |
| 总攻击 | 总防御 | |
| 进攻方 | 562 | 419 |
| 防御方 | 60 | 72 |
| 进攻方 | 琴宝宝[1022/2150] | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 防御方 |
| 进攻方 | 琴宝宝 | 英雄经验:447 阵亡士兵: |
| 防御方 | 阵亡士兵: 91 |
21
63| 欢迎光临 游游玩论坛 (http://bbs.90123.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |