进攻方 | 物4号[3314/3345] | 13 13 13 13 13 13 12 |
进攻方 | 物2号[4965/5020] | 17 17 16 16 19 19 18 |
进攻方 | 物1号[4670/4705] | 27 27 27 26 26 26 26 |
防御方 | 删档测试 | 20 20 10 (防御度:4599) |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 18921 | 22029 |
防御方 | 4688 | 9198 |
进攻方 | 物4号[3296/3345] | 13 13 13 13 13 13 12 |
进攻方 | 物2号[4945/5020] | 17 17 16 16 19 19 18 |
进攻方 | 物1号[4646/4705] | 27 27 27 26 26 26 26 |
防御方 | 删档测试 | 20 20 10 (防御度:0) |
进攻方 | 物4号[3296/3345] | 13 13 13 13 13 13 12 |
进攻方 | 物2号[4945/5020] | 17 17 16 16 19 19 18 |
进攻方 | 物1号[4646/4705] | 27 27 27 26 26 26 26 |
防御方 | 三百废物[4290/5625] | 5 5 5 4 4 4 4 |
防御方 | 阿瑟-巴特[2530/2855] | 5 5 5 4 4 4 4 |
防御方 | 伊瑞贝拉[1425/1425] | |
防御方 | 32 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 18913 | 22029 |
防御方 | 6052 | 7409 |
进攻方 | 物4号[3250/3345] | 13 13 13 13 13 13 12 |
进攻方 | 物2号[4898/5020] | 17 17 16 16 19 19 18 |
进攻方 | 物1号[4608/4705] | 27 27 27 26 26 26 26 |
防御方 | 三百废物[2928/5625] | 4 4 4 3 3 3 3 |
防御方 | 阿瑟-巴特[1859/2855] 1.624 | 3 3 3 3 3 3 3 |
防御方 | 伊瑞贝拉[967/1425] | |
防御方 | 18 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 18935 | 22029 |
防御方 | 4064 | 5493 |
进攻方 | 物4号[3227/3345] | 13 13 13 13 13 13 12 |
进攻方 | 物2号[4874/5020] | 17 17 16 16 19 19 18 |
进攻方 | 物1号[4586/4705] | 26 26 26 25 25 25 25 |
防御方 | 三百废物[1003/5625] 1.68 | 1 1 1 1 1 1 1 |
防御方 | 阿瑟-巴特[907/2855] | 2 2 2 1 1 1 1 |
防御方 | 伊瑞贝拉[319/1425] | |
防御方 | 7 |
总攻击 | 总防御 | |
进攻方 | 18699 | 21714 |
防御方 | 2511 | 2990 |
进攻方 | 物4号[3216/3345] | 13 13 13 13 13 13 12 |
进攻方 | 物2号[4863/5020] | 17 17 16 16 19 19 18 |
进攻方 | 物1号[4575/4705] | 26 26 26 25 25 25 25 |
防御方 | 三百废物 | 战死 |
防御方 | 阿瑟-巴特 | 战死 |
防御方 | 伊瑞贝拉 | 战死 |
防御方 |
进攻方 | 物4号 | 获得经验:16095 阵亡士兵: |
进攻方 | 物2号 | 获得经验:18088 阵亡士兵: |
进攻方 | 物1号 | 获得经验:21501 阵亡士兵:7 |
防御方 | 删档测试 | 城墙破损:-0 -0 -0 |
防御方 | 三百废物 | 获得经验:3628 阵亡士兵:31 |
防御方 | 阿瑟-巴特 | 获得经验:3149 阵亡士兵:31 |
防御方 | 伊瑞贝拉 | 获得经验:503 阵亡士兵: |
防御方 | 阵亡士兵:32 |
欢迎光临 游游玩论坛 (http://bbs.90123.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |